<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hobbywerkstatt &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/category/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de</link>
	<description>Über alles was man selber bauen kann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teleskopsteuerung mit einem Wii Controller</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/blafasel/151-151.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/blafasel/151-151.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Blafasel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/blafasel/151-151.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Der Benutzer kingjamez im Cloudy Nights Forum zeigt in einem Video seine neue Teleskop-Steuerung. Er hat sein Teleskop mit dem Controller einer Wii Spielkonsole verbunden. Die Kids, die an seinen Vorf&#252;hrungen auf Starparties teilnehmen, werden ausflippen </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Der Benutzer <a href="http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/1733007/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1">kingjamez im Cloudy Nights Forum</a> zeigt in einem Video seine neue Teleskop-Steuerung. Er hat sein Teleskop mit dem Controller einer Wii Spielkonsole verbunden. Die Kids, die an seinen Vorf&#252;hrungen auf Starparties teilnehmen, werden ausflippen <img src='http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PnmkygmGNiM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PnmkygmGNiM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/blafasel/151-151.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Schliff eines 400mm f/4,75 Spiegels</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/125-video-schliff-eines-400mm-f475-spiegels.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/125-video-schliff-eines-400mm-f475-spiegels.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 21:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/125-video-schliff-eines-400mm-f475-spiegels.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier noch kurz ein Video des 61j&#228;hrigem Franzosen burns300 beim Schliff der R&#252;ckseiten zweier 400mm f/4.75 Spiegel f&#252;r ein Binoscope. Wenn der Mann so weiter macht, kann er problemlos ohne weiteres Training einen Marathon laufen noch bevor er sein Projekt angeschlossen hat Sehr interessant, wenn auch etwas skurril, finde ich die Idee mit der <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/125-video-schliff-eines-400mm-f475-spiegels.php">Video: Schliff eines 400mm f/4,75 Spiegels</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch kurz ein Video des 61j&#228;hrigem Franzosen <a href="http://www.youtube.com/user/burns300" onclick="_hbLink('ChannelLink','Watch');">burns300</a> beim Schliff der R&#252;ckseiten zweier 400mm f/4.75 Spiegel f&#252;r ein <a href="http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Bino">Binoscope</a>. Wenn der Mann so weiter macht, kann er problemlos ohne weiteres Training einen Marathon laufen noch bevor er sein Projekt angeschlossen hat <img src='http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Sehr interessant, wenn auch etwas skurril, finde ich die Idee mit der Griffplatte &#252;ber dem oben liegenden Werkst&#252;ck.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YlKSPVgBHxU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YlKSPVgBHxU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/125-video-schliff-eines-400mm-f475-spiegels.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordentliche versus chaotische Strichf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/124-ordentliche-versus-chaotische-strichfuehrung.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/124-ordentliche-versus-chaotische-strichfuehrung.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/124-ordentliche-versus-chaotische-strichfuehrung.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem ich vor einiger Zeit im Internet ein Video von der Politur eines 6&#8243; Spiegels gefunden und etwas mit einem Kumpel dar&#252;ber diskutiert hatte, habe ich beschlossen, selbst ein Video mit meiner eigenen, sehr viel chaotischeren Herangehensweise zur Diskussion zu stellen. Hier zun&#228;chst das angesprochene Video:</p> <p></p> <p>Obwohl ich finde, dass curiosis hier mit <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/124-ordentliche-versus-chaotische-strichfuehrung.php">Ordentliche versus chaotische Strichf&#252;hrung</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich vor einiger Zeit im Internet ein Video von der Politur eines 6&#8243; Spiegels gefunden und etwas mit einem Kumpel dar&#252;ber diskutiert hatte, habe ich beschlossen, selbst ein Video mit meiner eigenen, sehr viel chaotischeren Herangehensweise zur Diskussion zu stellen. Hier zun&#228;chst das angesprochene Video:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pLMfa3KhmH4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pLMfa3KhmH4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Obwohl ich finde, dass <a href="http://www.youtube.com/profile?user=curiosis">curiosis</a> hier mit etwas zu schnellen Strichen arbeitet, bin ich sehr zuversichtlich, dass er einen excellenten Spiegel produzieren wird. Offenbar geht er beim Polieren sehr organisiert zu Werke. Er dreht regelm&#228;&#223;ig sowohl den Spiegel als auch das Tool. Man merkt auch, dass er sofort reagiert, wenn er h&#246;rt, dass die Pechhaut beginnt leise zu &#8220;quitschen&#8221;. Sieht also alles sehr gut aus, wie ich finde.</p>
<p>Mit diesem Post m&#246;chte ich eigentlich nur dokumentieren, dass jeder Spiegelschleifer seinen eigenen Weg zu Ziel finden muss. Wie ich fr&#252;her schon mehrfach angedeutet hatte, bevorzuge ich pers&#246;nlich im Gegensatz zu curiosis &#8220;ordentlicher&#8221; Strichf&#252;hrung eine eher chaotische Strichf&#252;hrung. Dieses gilt sowohl f&#252;r den Schliff als auch f&#252;r die Politur. Als Beispiel habe ich mal ein kleines Video hoch geladen, das zeigt, wie bei mir &#8220;<a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php">lange Striche mit viel &#220;berhang</a>&#8221; aussehen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jCFqHyaB2Fo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jCFqHyaB2Fo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Leider ist die Qualit&#228;t nicht gerade berauschend, aber ich hoffe man erkennt, dass ich den Spiegel st&#228;ndig schnell kreisen lasse und dabei sowohl die Strichl&#228;nge als auch den &#220;berhang relativ chaotisch variiere. Ich bin bei meinem neuen Spiegel leider noch nicht bei der Politur angekommen, aber auch die Polierstriche sehen bei mir entsprechend anders aus als bei curiosis.</p>
<p>Ach ja, noch etwas ganz anderes: Ich hatte ja schon darauf verwiesen, dass ich im Sommer eher nicht in der Werkstatt, sondern mehr im Garten anzutreffen bin. Das <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/category/miranda">Projekt Miranda</a> wurde deshalb vor&#252;bergehend vom Projekt &#8220;<a href="http://nutzgarten.blogspot.com/2007/04/ein-neues-gartenhaus.html">Wir bauen uns ein neues Gartenhaus</a>&#8221; auf Platz zwei meiner Priorit&#228;tenliste verdr&#228;ngt. Also nicht wundern, wenn es hier in n&#228;chster Zeit etwas stiller ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/124-ordentliche-versus-chaotische-strichfuehrung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszinierende Animationen</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/links/119-faszinierende-animationen.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/links/119-faszinierende-animationen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 06:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/links/119-faszinierende-animationen.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eben surfte ich auf der Suche nach dem Funktionsprinzip des sogenannten Malteserkreuzgetriebes (Geneva drive) ein wenig auf Wikimedia-Commons herum und fand diese Kategorie mit interessanten Animationen technischer Ger&#228;te. Einiges davon ist es sicherlich wert einmal nachgebaut zu werden.</p> <p>Hier zum Beispiel das Funktionsprinzip eines 6:1 Malteserkreuzgetriebes:</p> <p> Die Animation wurde &#252;brigens vom Autor in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/links/119-faszinierende-animationen.php">Faszinierende Animationen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben surfte ich auf der Suche nach dem Funktionsprinzip des sogenannten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Malteserkreuzgetriebe">Malteserkreuzgetriebes</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_drive">Geneva drive</a>) ein wenig auf <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page">Wikimedia-Commons</a> herum und fand diese <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animations_of_machinery">Kategorie mit interessanten Animationen technischer Ger&#228;te</a>. Einiges davon ist es sicherlich wert einmal nachgebaut zu werden.</p>
<p>Hier zum Beispiel das Funktionsprinzip eines 6:1 Malteserkreuzgetriebes:</p>
<p><a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-content/uploads/2007/08/geneva_mechanism_6spoke_animation.gif" title="geneva_mechanism_6spoke_animation.gif"><img src="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-content/uploads/2007/08/geneva_mechanism_6spoke_animation.gif" alt="geneva_mechanism_6spoke_animation.gif" style="border:0" /></a><br />
Die Animation wurde &#252;brigens vom <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mike1024">Autor</a> in die Public Domain entlassen.</p>
<p>Ich bin noch nicht endg&#252;ltig sicher, aber dieses Geneva-Drive-Prinzip scheint mir ein gutes Getriebe f&#252;r den Antrieb eines <a href="http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Drehteller">Drehtellers</a> zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/links/119-faszinierende-animationen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogging</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/65-hogging.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/65-hogging.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Grobschliff]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/65-hogging.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naja, in Wirklichkeit geht es hier nicht um das Aush&#246;hlen eines Spiegelrohlings, sondern darum, dass ich soeben zum ersten Mal ein kleines Filmchen aus unserer uralten Nikon Coolpix 2200 in ein bearbeitbares Format gewandelt, zurecht geschnitten und bei YouTube hochgeladen habe. Der Film wurde von Mailin am 21.1 beim Aush&#246;hlen des Hauptspiegels von Miranda <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/65-hogging.php">Hogging</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, in Wirklichkeit geht es hier nicht um das Aush&#246;hlen eines Spiegelrohlings, sondern darum, dass ich soeben zum ersten Mal ein kleines Filmchen aus unserer uralten Nikon Coolpix 2200 in ein bearbeitbares Format gewandelt, zurecht geschnitten und bei YouTube hochgeladen habe. Der Film wurde von Mailin am 21.1 beim <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/41-miranda-hogging.php">Aush&#246;hlen des Hauptspiegels von Miranda</a> aufgenommen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nhuxQc3iRSQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nhuxQc3iRSQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/65-hogging.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strichf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Feinschliff]]></category>
		<category><![CDATA[Grobschliff]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schleifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kurz etwas zu meiner Strichf&#252;hrung. In Stellafanes Guide to Strokes nennen sie die Strichf&#252;hrung, die ich hier zum Aush&#246;hlen des Rohlings verwendet habe den Chordal Stroke. Koraytaylan nennt ihn Kiris Hareketi und hat dazu eine Animation bei YouTube hoch geladen:</p> <p></p> <p>Ich nenne sie &#8220;lange Striche mit viel &#220;berhang und Druck auf die Kante&#8221; <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php">Strichf&#252;hrung</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz etwas zu meiner Strichf&#252;hrung. In Stellafanes <a href="http://www.stellafane.com/atm/atm_mirror_ref/atm_strokes.htm">Guide to Strokes</a> nennen sie die Strichf&#252;hrung, die ich hier zum Aush&#246;hlen des Rohlings verwendet habe den <a href="http://www.stellafane.com/atm/atm_mirror_ref/atm_strokes.htm#The%20Chordal%20Stroke">Chordal Stroke</a>. Koraytaylan nennt ihn Kiris Hareketi und hat dazu eine Animation bei YouTube hoch geladen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q_hvHwOkg9I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q_hvHwOkg9I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Ich nenne sie &#8220;lange Striche mit viel &#220;berhang und Druck auf die Kante&#8221; <img src='http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Diese Strichf&#252;hrung dient dazu den Rohling auszuh&#246;hlen. Der Spiegelrohling befindet sich &#252;ber dem Tool (MOT) und man schleift sozusagen mit dem Zentrum des Rohlings gegen den Rand des Tools. Dabei wird das Tool zunehmend konvex, w&#228;hrend der Rohling gleichzeitig zunehmend konkav wird. Ich pers&#246;nlich rotiere sowohl den Spiegel als auch das Tool auch in dieser Phase schon sehr viel. Dann bleibt den beiden gar nichts anderes &#252;brig als die einzig m&#246;gliche gemeinsame Kr&#252;mmungsfigur einzunehmen &#8211; n&#228;mlich die Form eines Kugelabschnitts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/50-strichfuehrung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Dobson gie&#223;t eine Pechhaut</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/40-john-dobson-giesst-eine-pechhaut.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/40-john-dobson-giesst-eine-pechhaut.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dobson]]></category>
		<category><![CDATA[Weblink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/40-john-dobson-giesst-eine-pechhaut.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich bin mal wieder etwas im Internet herum gesurft und habe dabei im jtium-Blog ein geradezu atemberaubendes Video gefunden, in dem John Dobson mal eben in einer Minute und 22 Sekunden eine Pechhaut gie&#223;t. F&#252;r meine erste Pechhaut habe wohl eher eine Stunde und 22 Minuten gebraucht </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mal wieder etwas im Internet herum gesurft und habe dabei im jtium-Blog ein geradezu atemberaubendes Video gefunden, in dem <a href="http://jtium.com/blog/2006/11/22/john-dobson-demonstrating-the-pouring-and-groving-pitch-lap/">John Dobson mal eben in einer Minute und 22 Sekunden eine Pechhaut gie&#223;t</a>. F&#252;r meine erste Pechhaut habe wohl eher eine Stunde und 22 Minuten gebraucht <img src='http://www.hobby-werkstatt-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/40-john-dobson-giesst-eine-pechhaut.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleskop Selbstbau Videos</title>
		<link>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/14-teleskop-selbstbau-videos.php</link>
		<comments>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/14-teleskop-selbstbau-videos.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 23:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur Telescope Making]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weblink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hobby-werkstatt-blog.de/blafasel/14-teleskop-selbstbau-videos.php</guid>
		<description><![CDATA[<p> Angeregt durch die Videos im koraytaylan Blog habe noch mal kurz nachgesehen, was es so an ATM-Videos auf den verbreiteten Video-Plattformen wie YouTube, Google-Video usw. gibt &#8211; und tats&#228;chlich es gibt etwas. Ich werde mich den Videos in den n&#228;chsten Tagen noch mal etwas n&#228;her widmen, hier erst einmal nur als Test von <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/14-teleskop-selbstbau-videos.php">Teleskop Selbstbau Videos</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                        Angeregt durch die Videos im <a href="http://blog.koraytaylan.com/">koraytaylan Blog</a> habe noch mal kurz nachgesehen, was es so an ATM-Videos auf den verbreiteten Video-Plattformen wie <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a>, <a href="http://video.google.de/">Google-Video</a> usw. gibt &#8211; und tats&#228;chlich es gibt etwas. Ich werde mich den Videos in den n&#228;chsten Tagen noch mal etwas n&#228;her widmen, hier erst einmal nur als Test von YouTube: &#8220;grinding a hole in glass&#8221;:</p>
<p>(Zum Abspielen ben&#246;tigt man einen <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/">Flash Player</a>)</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lFSE9nlB1XU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lFSE9nlB1XU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hobby-werkstatt-blog.de/amateur-telescope-making/14-teleskop-selbstbau-videos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

